Tipo de Uso | Tarifa EMMACSACM | Mínimo | |
Descarga de Obras Musicales | 9% sobre el total de ingresos descontando el I.V.A. | Dependiendo el precio al público de la descarga a la carta o paquete de descargas | |
Música en Streaming "Ad Funded" |
15% sobre el total de los ingresos por publicidad descontando el IVA | Mínimo de acuerdo al proyecto | |
Música en Streaming con Suscripción | 15% sobre los ingresos por suscripción descontando el IVA | Mínimo de acuerdo al proyecto | |
Webcast | 15% del total de los ingresos descontando el IVA | Mínimo de acuerdo al proyecto | |
Video On Demand (SVOD) | 2.5% del total de los ingresos por suscripción descontando el IVA | Mínimo de acuerdo al proyecto | |
Advertaising Video On Demand (AVOD) | 12.5% a 15% del total de los ingresos por publicidad descontando el IVA | Mínimo de acuerdo al proyecto | |
Podcast | 10% del total de los ingresos descontando el IVA | Mínimo de acuerdo al proyecto | |
Karaoke | 26% del total de los ingresos descontando el IVA | Mínimo de acuerdo al proyecto | |
Videojuegos | 2.5% del total de los ingresos descontando el IVA | Mínimo de acuerdo al proyecto | |
Simulcasting | 12% del total de los ingresos descontando el IVA | Mínimo de acuerdo al proyecto | |
Estación de Radio Patrocinada | Tarifa variable según las condiciones del proyecto | ||
Estación de Radio con Ingresos por Publicidad | 12% de los ingresos por publicidad descontando el IVA | Mínimo de acuerdo al proyecto | |
Estación de Radio sin Nigún Tipo de Ingreso | ___ |
$4,500.00 MXN trimestrales | |
Opción de hacer un pago anual anticipado de $15,000.00 MXN | |||
Música de Ambientación | 10% del total de los ingresos descontando el IVA | Mínimo de acuerdo al proyecto | |
Renta y venta de Obras Audiovisuales (TVOD) | 2.5% del total de los ingresos descontando el IVA | Mínimo de acuerdo al proyecto | |
Melodías para teléfonos móviles | Trutone | 10% sobre el costo del contenido musical descontando el IVA | Mínimo de acuerdo al proyecto |
Ringbacktone | 10% sobre el costo del contenido musical descontando el IVA | ||
General Entertainment | 2.5% de la totalidad de los ingresos descontando el IVA | ||
Musicalización de servicios fitness | 10% del total de los ingresos descontando el IVA | Mínimo de acuerdo al proyecto |
Livestreaming (tarifas excepcionalmente fijadas por la pandemia) |
CON BOLETAJE PAGO POR EVENTO | Sin patrocinio o asociación de marca(s) | 6% del cierre de taquilla | No aplicable | ||||||||
Con patrocinio o asociación de marca(s) | 6% del cierre de taquilla y, adicionalmente, 12% de los ingresos del patrocinio | |||||||||||
SIN BOLETAJE PAGO POR EVENTO | Sin patrocinio o asociación de marca(s) | Tarifa por UDAs, considerando el número de obras utilizadas y el valor de la UDA de $158.48 MXN.
|
||||||||||
Con patrocinio o asociación de marca(s) | Tarifa por UDAs, considerando el número de obras utilizadas y el valor de la UDA de $158.48 MXN
Y, adicionalmente, el 12% de los ingresos del patrocinio |